AVANT Måtter BMW X3, X4, iX3 (G01, G02, G08) 2017-

Avant Nålefilt måtter til BMW X3 (G01), X4 (G02) og iX3 (G08) 2017-

Bilmåtter i sort nålefilt - ekstra slidstærke måtter i god kvalitet, skræddersyet til din bil. 

Avant nålefiltmåtter er et rigtig godt og økonomisk attraktivt valg, når de originale måtter i bilen trænger til udskiftning. De er fremstillet i kraftig sort nålefilt med holdbar kantsyning.

Har bilen originale måttelåse, er måtten produceret med huller, som passer til bilen.

God dansk kvalitet 

Kraftig nålefilt

Holdbar kantsyning

Perfekt modeltilpasset pasform

3 års garanti mod gennemslid

Måtten passer til:

BMW X3 (G01), 2017-

BMW X4 (G02), 2017-

BMW iX3 (G08), 2017-

BMW iX3 (G08) Electric 109 HK 9.2020 -
BMW iX3 (G08) Electric 286 HK 9.2020 -
BMW X4 (G02, F98) M 480 HK 3.2019 -
BMW X3 (G01, F97) M 480 HK 3.2019 -
BMW X4 (G02, F98) M Competition 510 HK 3.2019 -
BMW X3 (G01, F97) M Competition 510 HK 3.2019 -
BMW X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive 340 HK 7.2020 -
BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive 326 HK 4.2018 -
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 354 HK 4.2018 -
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 360 HK 4.2018 -
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 387 HK 9.2019 -
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 150 HK 4.2018 -
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 136 HK 7.2020 -
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 150 HK 7.2020 -
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 184 HK 12.2017 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 190 HK 4.2018 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 163 HK 4.2018 - 3.2020
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 163 HK 8.2017 - 3.2020
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 190 HK 8.2017 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 HK 4.2020 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 HK 4.2020 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 HK 4.2020 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 HK 4.2020 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 184 HK 4.2018 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i 184 HK 12.2017 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid 184 HK 8.2021 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid 184 HK 8.2021 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 231 HK 4.2018 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 211 HK 4.2018 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 231 HK 4.2018 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 211 HK 4.2018 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 265 HK 4.2018 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 249 HK 9.2018 - 6.2020
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 HK 7.2020 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 249 HK 7.2020 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 252 HK 12.2019 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 272 HK 1.2023 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Pug-in-Hybrid 231 HK 12.2019 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 252 HK 4.2018 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 249 HK 4.2018 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 252 HK 8.2017 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid 245 HK 7.2021 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid 245 HK 8.2021 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 265 HK 8.2017 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 249 HK 12.2017 - 6.2020
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 249 HK 7.2020 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 286 HK 7.2020 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d 326 HK 8.2018 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid 340 HK 8.2018 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 354 HK 9.2018 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 360 HK 8.2017 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 387 HK 9.2019 -
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid 360 HK 8.2021 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i Mild Hybrid 360 HK 8.2021 -
Larsen Biler ApS
Falkevej 6
3400 Hillerød
CVR : 29387133

48 260 360
larsenbiler@live.dk
Del på Facebook
399,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    826 BMW1063N
  • Artikel nr.
    826 BMW1063N
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    5709255244300
Larsen Biler ApS
Falkevej 6
3400 Hillerød
CVR : 29387133

48 260 360
larsenbiler@live.dk
Del på Facebook